Critères de la recherche
Affiner les résultats
Thématiques
Structure et organisation (429)
Plans d'études (75)
Moyens d'enseignement (94)
Evaluation (201)
Langues (573)
Mathématiques (129)
MITIC (305)
Personnel enseignant (88)
Autre personnel scolaire (8)
Effectifs scolaires (13)
Orientation / Transition (39)
Pédagogie spécialisée (20)
Politique éducative / monitorage (179)
Recherche en éducation (73)
Autre (305)
Types de document
Articles (1329)
Informations-indicateurs (39)
Ouvrages (101)
Périodiques (40)
Projets de recherche (19)
Rapports de recherche (235)
Années
de à

RECHERCHES EN DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES

Descriptif

Rend compte de recherches menées dans ce domaine et publie des articles originaux dont l'objet est d'identifier, d'écrire, analyser, expliquer et reproduire des phénomènes didactiques. Elle s'adresse à un public composé principalement de chercheurs en didactique, d'enseignants, de mathématiciens professionnels, de responsables de l'éducation, français et étrangers.

EditeurLa Pensée sauvage (Grenoble)
ISSN0246-9367
PériodicitéQuadrimestriel
Site internet de la revuehttp://rdm.penseesauvage.com/
Ajouter à ma liste
Bulletinage
Année Volume Numéro Etat Dossier
2017 37/2 3 Circulation
2017 37/1 109 Circulation
2016 36/3 108 Circulation
2016 36/2 107 Circulation
2016 36/1 106 Circulation
2015 35/3 105 Circulation
2015 35/2 104 Circulation
2015 35/1 103 Dépôt
2014 34/2-3 101/102 Dépôt
2014 34/1 100 Dépôt
2013 33/3 99 Dépôt
2013 33/2 98 Dépôt
2013 33/1 97 Dépôt
2012 32/3 96 Dépôt
2012 32/2 95 Dépôt
2012 32/1 94 Dépôt
2011 31/3 93 Dépôt
2011 31/2 92 Dépôt
2011 31/1 91 Dépôt
2010 30/3 90 Dépôt
2010 30/2 89 Dépôt
2010 30/1 88 Dépôt
2009 29/3 87 Dépôt
2009 29/2 86 Dépôt
2009 29/1 85 Dépôt Methodologies for studying mathematics classrooms
2008 28/3 84 Dépôt
2008 28/2 83 Dépôt
2008 28/1 82 Dépôt
2007 27 3 Dépôt
2007 27 2 Dépôt
2007 27 1 Dépôt
2006 26 3 Dépôt
2006 26 2 Dépôt
2006 26 1 Dépôt
2005 25 3 Dépôt
2005 25 2 Dépôt
2005 25 1 Dépôt
2004 24 2/3 Dépôt
2004 24 1 Dépôt
2003 23 3 Dépôt
2003 23 2 Dépôt
2003 23 1 Dépôt
2002 22 2/3 Dépôt
2002 22 1 Dépôt
2001 21 3 Dépôt
2001 21 1/2 Dépôt
2000 20 3 Dépôt
2000 20 2 Dépôt
2000 20 1 Dépôt
1999 19 3 Dépôt
1999 19 2 Circulation
1999 19 1 Circulation
1998 18 3 Dépôt
1998 18 2 Circulation
1998 18 1 Dépôt
1997 17 3 Circulation
1997 17 2 Dépôt
1997 17 1 Circulation
Dernière mise à jour: 18.06.2019 à 09:24
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer votre expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites.
Lire les mentions légales ok